ERVAN STUDIO
servicios digitales — ervanstudio.com
Quito, Ecuador
Tarifario Oficial & Cotizador
Tarifario Oficial & Cotizador
Tarifario de Servicios Digitales
Precios oficiales y especificaciones técnicas para gestión de marcas, productos, desarrollo web y paquetes de contenido por volumen.
1. Planes de Redes & Estrategia Multi-Producto
| Servicio / Modalidad | Descripción y Entregables | Inversión (USD) |
|---|---|---|
| Plan Redes Pro (Base) | 4 Videos Cortos + 12 Artes Gráficos + Gestión Completa Gestión operativa mensual: diseño, edición vertical, copys y programación. | $460.00 / mes |
| Estrategia Global de Marca / Productos | Levantamiento Estratégico Transversal Módulo opcional/adicional: Buyer persona, tono de voz, manual gráfico y pilares de contenido aplicables a toda la oferta. | +$150.00 (Adicional) |
| Marca / Producto Principal | Cobertura para Marca o Producto Base Base principal de contenidos corporativos (4 Videos + 12 Artes + Gestión). | $460.00 / mes |
| Línea o Producto Adicional | Cobertura para Marcas o Productos Secundarios (+2 Videos + 8 Artes) Módulo para catálogos, líneas o productos adicionales que aprovechan la arquitectura estratégica base. | +$290.00 / mes c/u |
| Landing Page Comercial | Página Única Comercial (WordPress + Elementor Pro) Estructura orientada a conversión. Incluye 1er año de Hosting SSD, Dominio .com y Licencia Elementor Pro. | $350.00 (Único) |
| Web Corporativa (5 Secciones) | Sitio Web Institucional Completo Hasta 5 páginas (Inicio, Nosotros, Servicios, Portafolio, Contacto). Incluye 1er año de Hosting SSD, Dominio y Licencia. | $500.00 (Único) |
2. Paquetes de Videos con IA & Servicios A la Carta
| Servicio | Descripción / Escala de Precios por Volumen | Precio Unitario |
|---|---|---|
| Video IA (Individual) | Edición asistida con IA (1 a 3 videos aislados sin permanencia). Generación de guion, voces sintéticas o avatares. | $75.00 c/u |
| Paquete Recurrente IA (4 a 7 v/m) | Producción mensual continua. Tarifa preferencial por volumen (permanencia mínima de 3 meses). | $58.00 c/u |
| Paquete Recurrente IA (8+ v/m) | Escala de mayor volumen mensual. Ideal para campañas intensivas (permanencia mínima de 3 meses). | $50.00 c/u |
| Video Corto Tradicional | Edición de video vertical tradicional (hasta 60s) con material grabado por el cliente. | $45.00 c/u |
| Arte Gráfico / Post | Diseño estático individual para redes sociales o banners web. | $18.00 c/u |
| Carrusel para Redes | Secuencia gráfica continua de 3 a 5 láminas informativas. | $30.00 c/u |
| Diagramación PDF / Catálogo | Diseño por página interna de presentaciones corporativas o catálogos. | $25.00 / pág |
Términos del Servicio & Políticas de Revisiones
- Permanencia Mínima Paquetes IA: Los paquetes recurrentes de videos con IA ($58 c/u para 4-7 videos/mes y $50 c/u para 8+ videos/mes) requieren un compromiso de permanencia mínima de 3 meses. En caso de cancelación anticipada, las piezas elaboradas se reliquidarán a la tarifa individual ($75 c/u).
- Estrategia Global ($150): La definición de Buyer Persona, Tono de Voz y Pilares de Contenido se cotiza de forma opcional/independiente al plan operativo de $460.
- Políticas de Rondas de Revisión:
- Para ajustes en Textos y Copys: Hasta 3 rondas de cambios incluidas por pieza.
- Para ajustes en Imágenes, Banners y Edición Visual: Hasta 2 rondas de cambios incluidas por pieza.
- Para ajustes en Audios, Locución y Música (con IA): Hasta 2 rondas de cambios/generaciones incluidas por pieza.
- Pagos: Los servicios recurrentes se cancelan por mensualidad anticipada dentro de los primeros 5 días de cada ciclo.
Cotizador Estimado de Servicios
Selecciona los componentes para calcular la cotización total automáticamente:
TOTAL MENSUAL ESTIMADO:
$0.00 USD